2026
| Categoria | 🇩🇪 Frankfurt | 🇧🇪 Brussels | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 74.1 | 74.3 | +0.3% |
| Renda | 34.7 | 33.9 | -2.3% |
| Supermercado | 68.8 | 80.7 | +17.3% |
| Restaurantes | 76.7 | 81.0 | +5.6% |
| Poder de Compra | 146.2 | 115.8 | -20.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Frankfurt e Brussels.