2026
| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Rotterdam | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.8 | 74.3 | +0.7% |
| Renda | 36.7 | 40.1 | +9.3% |
| Supermercado | 69.8 | 69.1 | -1.0% |
| Restaurantes | 85.2 | 80.3 | -5.8% |
| Poder de Compra | 123.1 | 134.8 | +9.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Delft e Rotterdam.