2026
| Catégorie | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Rotterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.9 | 79.2 | +7.2% |
| Loyer | 38.8 | 42.3 | +9.0% |
| Épicerie | 72.3 | 70.7 | -2.2% |
| Restaurants | 80.6 | 84.5 | +4.8% |
| Pouvoir d'Achat | 118.4 | 119.6 | +1.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Delft et Rotterdam.