2026
| Categoria | 🇩🇪 Darmstadt | 🇩🇪 Mainz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.2 | 73.3 | +0.1% |
| Renda | 26.7 | 22.1 | -17.2% |
| Supermercado | 71.9 | 71.9 | 0.0% |
| Restaurantes | 70.6 | 70.9 | +0.4% |
| Poder de Compra | 128.3 | 123.0 | -4.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Darmstadt e Mainz.