| Categoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇿🇦 Johannesburg | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.0 | 30.2 | +0.7% |
| Renda | 14.6 | 13.0 | -11.0% |
| Supermercado | 42.8 | 38.0 | -11.2% |
| Restaurantes | 54.1 | 41.8 | -22.7% |
| Poder de Compra | 78.0 | 114.0 | +46.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cluj-Napoca e Johannesburg.