| Categoría | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇿🇦 Johannesburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.0 | 30.2 | +0.7% |
| Alquiler | 14.6 | 13.0 | -11.0% |
| Supermercado | 42.8 | 38.0 | -11.2% |
| Restaurantes | 54.1 | 41.8 | -22.7% |
| Poder Adquisitivo | 78.0 | 114.0 | +46.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cluj-Napoca y Johannesburg.