2026
| Categoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇹🇭 Phuket | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 33.3 | 41.7 | +25.2% |
| Renda | 9.9 | 20.5 | +107.1% |
| Supermercado | 41.0 | 47.3 | +15.4% |
| Restaurantes | 20.6 | 34.7 | +68.4% |
| Poder de Compra | 54.8 | 31.5 | -42.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chiang Mai e Phuket.