2026
| Categoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇹🇭 Phuket | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.6 | 41.2 | +26.4% |
| Affitto | 10.2 | 21.5 | +110.8% |
| Generi Alimentari | 41.5 | 48.4 | +16.6% |
| Ristoranti | 19.0 | 32.8 | +72.6% |
| Potere d'Acquisto | 49.4 | 28.5 | -42.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chiang Mai e Phuket.