| Categoria | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Hefei | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.3 | 19.4 | +6.0% |
| Renda | 9.9 | 6.0 | -39.4% |
| Supermercado | 34.7 | 39.1 | +12.7% |
| Restaurantes | 22.6 | 20.8 | -8.0% |
| Poder de Compra | 126.1 | 100.5 | -20.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chengdu e Hefei.