| Categoria | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Hefei | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.3 | 19.4 | +6.0% |
| Affitto | 9.9 | 6.0 | -39.4% |
| Generi Alimentari | 34.7 | 39.1 | +12.7% |
| Ristoranti | 22.6 | 20.8 | -8.0% |
| Potere d'Acquisto | 126.1 | 100.5 | -20.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chengdu e Hefei.