2026
| Categoria | 🇬🇧 Cardiff | 🇫🇷 Lille | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 67.6 | 67.6 | 0.0% |
| Renda | 28.7 | 21.1 | -26.5% |
| Supermercado | 67.1 | 78.7 | +17.3% |
| Restaurantes | 72.5 | 69.5 | -4.1% |
| Poder de Compra | 128.7 | 128.5 | -0.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cardiff e Lille.