2026
| Categoria | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Brighton | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.8 | 76.4 | +6.4% |
| Renda | 42.2 | 40.8 | -3.3% |
| Supermercado | 67.6 | 71.7 | +6.1% |
| Restaurantes | 79.2 | 82.5 | +4.2% |
| Poder de Compra | 118.3 | 104.2 | -11.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bristol e Brighton.