2026
| Categorie | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 73.6 | 77.8 | +5.7% |
| Huur | 42.3 | 40.4 | -4.5% |
| Boodschappen | 69.5 | 73.8 | +6.2% |
| Restaurants | 83.7 | 84.7 | +1.2% |
| Koopkracht | 124.7 | 109.5 | -12.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bristol en Brighton.