| Categoria | 🇩🇪 Bremen | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.3 | 48.0 | +8.4% |
| Renda | 19.7 | 23.3 | +18.3% |
| Supermercado | 66.9 | 66.7 | -0.3% |
| Restaurantes | 72.8 | 71.5 | -1.8% |
| Poder de Compra | 143.1 | 125.9 | -12.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bremen e Karlsruhe.