| Kategoria | 🇩🇪 Bremen | 🇩🇪 Karlsruhe | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.3 | 48.0 | +8.4% |
| Czynsz | 19.7 | 23.3 | +18.3% |
| Artykuły spożywcze | 66.9 | 66.7 | -0.3% |
| Restauracje | 72.8 | 71.5 | -1.8% |
| Siła nabywcza | 143.1 | 125.9 | -12.0% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bremen i Karlsruhe.