2026
| Categoria | 🇬🇧 Birmingham | 🇮🇹 Florence | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 68.1 | 68.1 | 0.0% |
| Renda | 29.4 | 28.5 | -3.1% |
| Supermercado | 62.7 | 72.0 | +14.8% |
| Restaurantes | 73.2 | 75.4 | +3.0% |
| Poder de Compra | 141.0 | 81.7 | -42.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Birmingham e Florence.