2026
| Categoria | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Geneva | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 110.8 | 111.8 | +0.9% |
| Renda | 45.1 | 63.4 | +40.6% |
| Supermercado | 111.0 | 111.4 | +0.4% |
| Restaurantes | 109.3 | 115.9 | +6.0% |
| Poder de Compra | 164.9 | 157.9 | -4.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bern e Geneva.