| Categoria | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Ginevra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.5 | 86.4 | +16.0% |
| Affitto | 42.4 | 60.8 | +43.4% |
| Generi Alimentari | 99.9 | 102.4 | +2.5% |
| Ristoranti | 111.8 | 116.1 | +3.8% |
| Potere d'Acquisto | 171.4 | 160.5 | -6.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bern e Ginevra.