2026
| Categoria | 🇷🇸 Belgrade | 🇵🇱 Gdansk | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 51.1 | 51.2 | +0.2% |
| Renda | 19.1 | 22.1 | +15.7% |
| Supermercado | 48.2 | 46.6 | -3.3% |
| Restaurantes | 54.8 | 52.3 | -4.6% |
| Poder de Compra | 67.2 | 100.9 | +50.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Belgrade e Gdansk.