| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇦🇱 Vlore | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.6 | 27.5 | -0.4% |
| Czynsz | 15.6 | 10.3 | -34.0% |
| Artykuły spożywcze | 47.5 | 43.3 | -8.8% |
| Restauracje | 52.6 | 37.2 | -29.3% |
| Siła nabywcza | 76.5 | 61.4 | -19.7% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Vlore.