2026
| Kategoria | 🇷🇴 Timisoara | 🇰🇿 Almaty | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 41.7 | 41.7 | 0.0% |
| Czynsz | 11.4 | 17.2 | +50.9% |
| Artykuły spożywcze | 41.2 | 43.9 | +6.6% |
| Restauracje | 44.0 | 44.1 | +0.2% |
| Siła nabywcza | 85.7 | 52.7 | -38.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Timisoara i Almaty.