2026
| Kategoria | 🇲🇽 Tijuana | 🇩🇴 Santo Domingo | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 46.5 | 41.3 | -11.2% |
| Czynsz | 18.8 | 15.0 | -20.2% |
| Artykuły spożywcze | 51.3 | 42.4 | -17.3% |
| Restauracje | 47.8 | 40.3 | -15.7% |
| Siła nabywcza | 57.3 | 40.3 | -29.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Tijuana i Santo Domingo.