2026
| Kategoria | 🇺🇿 Tashkent | 🇵🇭 Cebu | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 31.8 | 32.2 | +1.3% |
| Czynsz | 13.7 | 11.8 | -13.9% |
| Artykuły spożywcze | 35.8 | 40.2 | +12.3% |
| Restauracje | 28.3 | 22.5 | -20.5% |
| Siła nabywcza | 60.1 | 29.2 | -51.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.