2026
| Kategoria | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Agadir | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 36.8 | 32.8 | -10.9% |
| Czynsz | 10.7 | 7.9 | -26.2% |
| Artykuły spożywcze | 39.2 | 35.7 | -8.9% |
| Restauracje | 30.2 | 28.4 | -6.0% |
| Siła nabywcza | 38.7 | 47.8 | +23.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.