2026
| Categoría | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.8 | 32.8 | -10.9% |
| Alquiler | 10.7 | 7.9 | -26.2% |
| Supermercado | 39.2 | 35.7 | -8.9% |
| Restaurantes | 30.2 | 28.4 | -6.0% |
| Poder Adquisitivo | 38.7 | 47.8 | +23.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.