2026
| Categoría | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 32.5 | -12.9% |
| Alquiler | 10.6 | 7.9 | -25.5% |
| Supermercado | 39.9 | 35.2 | -11.8% |
| Restaurantes | 31.7 | 28.4 | -10.4% |
| Poder Adquisitivo | 40.4 | 50.6 | +25.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.