2026
| Kategoria | 🇨🇦 Surrey | 🇨🇦 Ottawa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 66.3 | 65.4 | -1.4% |
| Czynsz | 34.6 | 32.7 | -5.5% |
| Artykuły spożywcze | 71.7 | 75.2 | +4.9% |
| Restauracje | 58.9 | 66.0 | +12.1% |
| Siła nabywcza | 115.6 | 147.8 | +27.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Surrey i Ottawa.