2026
| Kategoria | 🇹🇳 Sousse | 🇰🇪 Nairobi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.8 | 32.6 | -0.6% |
| Czynsz | 6.1 | 11.2 | +83.6% |
| Artykuły spożywcze | 38.1 | 35.2 | -7.6% |
| Restauracje | 22.0 | 27.9 | +26.8% |
| Siła nabywcza | 35.4 | 35.3 | -0.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.