2026
| Kategoria | 🇹🇳 Sousse | 🇺🇦 Kiev | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 33.3 | 33.5 | +0.6% |
| Czynsz | 6.1 | 14.1 | +131.1% |
| Artykuły spożywcze | 39.0 | 35.1 | -10.0% |
| Restauracje | 22.3 | 32.3 | +44.8% |
| Siła nabywcza | 37.0 | 62.4 | +68.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.