2026
| Kategoria | 🇧🇬 Sofia | 🇵🇦 Panama City | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 47.2 | 47.2 | 0.0% |
| Czynsz | 17.1 | 28.7 | +67.8% |
| Artykuły spożywcze | 46.4 | 53.6 | +15.5% |
| Restauracje | 50.0 | 43.0 | -14.0% |
| Siła nabywcza | 98.8 | 48.5 | -50.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Sofia i Panama City.