2026
| Kategoria | 🇸🇻 San Salvador | 🇲🇪 Podgorica | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 42.1 | 42.1 | 0.0% |
| Czynsz | 22.1 | 14.9 | -32.6% |
| Artykuły spożywcze | 47.6 | 41.6 | -12.6% |
| Restauracje | 35.2 | 42.7 | +21.3% |
| Siła nabywcza | 22.5 | 77.6 | +244.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.