2026
| Kategoria | 🇮🇳 Rajkot | 🇮🇳 Surat | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.1 | 18.1 | 0.0% |
| Czynsz | 3.1 | 6.1 | +96.8% |
| Artykuły spożywcze | 24.3 | 22.9 | -5.8% |
| Restauracje | 12.4 | 15.1 | +21.8% |
| Siła nabywcza | 43.6 | 47.6 | +9.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.