2026
| Kategoria | 🇮🇳 Pune | 🇮🇷 Tehran | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 22.4 | 23.0 | +2.7% |
| Czynsz | 6.7 | 11.2 | +67.2% |
| Artykuły spożywcze | 26.3 | 25.0 | -4.9% |
| Restauracje | 21.1 | 16.4 | -22.3% |
| Siła nabywcza | 140.4 | 24.0 | -82.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.