2026
| Kategoria | 🇺🇸 Philadelphia | 🇺🇸 Winston-Salem | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 80.1 | 79.7 | -0.5% |
| Czynsz | 44.5 | 32.4 | -27.2% |
| Artykuły spożywcze | 88.5 | 110.2 | +24.5% |
| Restauracje | 75.3 | 72.8 | -3.3% |
| Siła nabywcza | 138.2 | 118.3 | -14.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.