2026
| Kategoria | 🇬🇧 Oxford | 🇬🇧 London | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 77.9 | 90.2 | +15.8% |
| Czynsz | 47.0 | 69.2 | +47.2% |
| Artykuły spożywcze | 73.3 | 77.2 | +5.3% |
| Restauracje | 87.1 | 90.6 | +4.0% |
| Siła nabywcza | 122.9 | 110.3 | -10.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Oxford i London.