2026
| Kategoria | 🇺🇸 Oakland | 🇺🇸 Portland | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 85.6 | 84.7 | -1.1% |
| Czynsz | 58.1 | 46.3 | -20.3% |
| Artykuły spożywcze | 101.5 | 102.4 | +0.9% |
| Restauracje | 90.3 | 84.0 | -7.0% |
| Siła nabywcza | 136.7 | 130.2 | -4.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.