2026
| Kategoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇳 Tunis | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.9 | 33.0 | +0.3% |
| Czynsz | 10.7 | 7.8 | -27.1% |
| Artykuły spożywcze | 36.2 | 41.6 | +14.9% |
| Restauracje | 28.7 | 20.9 | -27.2% |
| Siła nabywcza | 40.7 | 33.5 | -17.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.