2026
| Kategoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇵🇭 Davao | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 31.1 | 31.0 | -0.3% |
| Czynsz | 10.2 | 6.6 | -35.3% |
| Artykuły spożywcze | 33.3 | 33.6 | +0.9% |
| Restauracje | 28.7 | 25.0 | -12.9% |
| Siła nabywcza | 37.1 | 22.3 | -39.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.