2026
| Kategoria | 🇧🇾 Minsk | 🇧🇷 Salvador | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 33.9 | 33.5 | -1.2% |
| Czynsz | 12.2 | 10.0 | -18.0% |
| Artykuły spożywcze | 35.7 | 33.1 | -7.3% |
| Restauracje | 37.0 | 31.5 | -14.9% |
| Siła nabywcza | 75.9 | 32.7 | -56.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Minsk i Salvador.