2026
| Kategoria | 🇧🇾 Minsk | 🇹🇭 Chiang Mai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.7 | 33.3 | +1.8% |
| Czynsz | 11.8 | 9.9 | -16.1% |
| Artykuły spożywcze | 33.2 | 41.0 | +23.5% |
| Restauracje | 34.4 | 20.6 | -40.1% |
| Siła nabywcza | 75.8 | 54.8 | -27.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Minsk i Chiang Mai.