2026
| Kategoria | 🇵🇭 Makati | 🇵🇭 Davao | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 40.3 | 31.0 | -23.1% |
| Czynsz | 19.6 | 6.6 | -66.3% |
| Artykuły spożywcze | 41.2 | 33.6 | -18.4% |
| Restauracje | 31.3 | 25.0 | -20.1% |
| Siła nabywcza | 44.8 | 22.3 | -50.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.