2026
| Kategoria | 🇮🇳 Lucknow | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 17.4 | 22.7 | +30.5% |
| Czynsz | 3.4 | 7.4 | +117.6% |
| Artykuły spożywcze | 19.9 | 22.6 | +13.6% |
| Restauracje | 12.7 | 24.0 | +89.0% |
| Siła nabywcza | 67.3 | 69.3 | +3.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.