2026
| Kategoria | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Oxford | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 90.0 | 77.3 | -14.1% |
| Czynsz | 66.9 | 46.8 | -30.0% |
| Artykuły spożywcze | 75.5 | 71.2 | -5.7% |
| Restauracje | 89.1 | 87.8 | -1.5% |
| Siła nabywcza | 98.7 | 116.7 | +18.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla London i Oxford.