2026
| Catégorie | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Oxford | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 90.2 | 77.9 | -13.6% |
| Loyer | 69.2 | 47.0 | -32.1% |
| Épicerie | 77.2 | 73.3 | -5.1% |
| Restaurants | 90.6 | 87.1 | -3.9% |
| Pouvoir d'Achat | 110.3 | 122.9 | +11.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour London et Oxford.