2026
| Kategoria | 🇦🇹 Linz | 🇨🇦 Burnaby | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.0 | 70.1 | +0.1% |
| Czynsz | 21.9 | 38.6 | +76.3% |
| Artykuły spożywcze | 77.1 | 86.8 | +12.6% |
| Restauracje | 70.5 | 72.5 | +2.8% |
| Siła nabywcza | 119.5 | 109.4 | -8.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Linz i Burnaby.