2026
| Kategoria | 🇷🇼 Kigali | 🇺🇦 Kharkiv | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.3 | 27.6 | +1.1% |
| Czynsz | 15.6 | 5.2 | -66.7% |
| Artykuły spożywcze | 26.0 | 30.1 | +15.8% |
| Restauracje | 22.6 | 24.9 | +10.2% |
| Siła nabywcza | 24.1 | 60.3 | +150.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.