2026
| Kategoria | 🇺🇦 Kiev | 🇧🇾 Minsk | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 33.5 | 33.9 | +1.2% |
| Czynsz | 14.1 | 12.2 | -13.5% |
| Artykuły spożywcze | 35.1 | 35.7 | +1.7% |
| Restauracje | 32.3 | 37.0 | +14.6% |
| Siła nabywcza | 62.4 | 75.9 | +21.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.