2026
| Kategoria | 🇵🇰 Karachi | 🇮🇳 Delhi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.8 | 21.7 | -0.5% |
| Czynsz | 3.3 | 7.3 | +121.2% |
| Artykuły spożywcze | 20.8 | 24.2 | +16.3% |
| Restauracje | 19.2 | 20.7 | +7.8% |
| Siła nabywcza | 26.1 | 71.2 | +172.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.