2026
| Kategoria | 🇿🇦 Johannesburg | 🇨🇮 Abidjan | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.5 | 45.6 | +0.2% |
| Czynsz | 13.8 | 22.6 | +63.8% |
| Artykuły spożywcze | 41.3 | 45.8 | +10.9% |
| Restauracje | 40.9 | 37.1 | -9.3% |
| Siła nabywcza | 112.3 | 12.3 | -89.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.