2026
| Kategoria | 🇿🇦 Johannesburg | 🇨🇮 Abidjan | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.1 | 45.0 | -0.2% |
| Czynsz | 14.0 | 23.0 | +64.3% |
| Artykuły spożywcze | 39.7 | 44.5 | +12.1% |
| Restauracje | 41.0 | 36.6 | -10.7% |
| Siła nabywcza | 104.9 | 11.7 | -88.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.