2026
| Kategorie | 🇿🇦 Johannesburg | 🇨🇮 Abidjan | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 45.5 | 45.6 | +0.2% |
| Miete | 13.8 | 22.6 | +63.8% |
| Lebensmittel | 41.3 | 45.8 | +10.9% |
| Restaurants | 40.9 | 37.1 | -9.3% |
| Kaufkraft | 112.3 | 12.3 | -89.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.