2026
| Kategoria | 🇮🇩 Jakarta | 🇮🇩 Surabaya | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 29.6 | 26.9 | -9.1% |
| Czynsz | 11.1 | 11.0 | -0.9% |
| Artykuły spożywcze | 37.0 | 34.7 | -6.2% |
| Restauracje | 17.0 | 13.8 | -18.8% |
| Siła nabywcza | 45.8 | 30.2 | -34.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.